www.naroajto.hu www.teajtod.hu

Naro regular tok - utólag szerelhető tokok


Utólag szerelhető tokjainkat kizárólag a NARO típusú beltéri ajtólapokhoz ajánljuk!


NARO UTÓLAG SZERELHETŐ TOKOK ÁRLISTA

 


Falvastagság
/mm




Dekorfóliás



Laminált



Laminált
TOP
 




Laminált
TOP
rejtett pántos
 


Furnéros    



Furnéros
rejtett
pántos


  


Típus


Min


Max

Bükk|Tölgy|
Juhar|
Sapeli

  Dió|Wenge|
Világos tölgy|
Sötét dió
Dió Boliwijski|Zebrano

    1 75 95 19 400 Ft 23 500 Ft 25 600 Ft 50 200 Ft 33 700 Ft 36 800 Ft 62 100 Ft
2 95 115 20 200 Ft 24 600 Ft 26 600 Ft 51 300 Ft 34 700 Ft 37 900 Ft 63 100 Ft
3 120 140 20 900 Ft 25 600 Ft 27 600 Ft 52 300 Ft 35 800 Ft 39 000 Ft 64 100 Ft
4 140 160 21 600 Ft 26 600 Ft 28 600 Ft 53 300 Ft 37 400 Ft 40 500 Ft 66 800 Ft
5 160 180 22 300 Ft 27 600 Ft 29 600 Ft 54 300 Ft 39 000 Ft 42 200 Ft 67 400 Ft
6 180 200 23 200 Ft 28 600 Ft 30 600 Ft 55 400 Ft 40 500 Ft 44 000 Ft 69 200 Ft
7 200 220 23 900 Ft 29 700 Ft 31 600 Ft 56 400 Ft 42 100 Ft 45 700 Ft 70 900 Ft
8 220 240 24 700 Ft 30 600 Ft 32 600 Ft 57 400 Ft 43 700 Ft 47 400 Ft 72 500 Ft
9 240 260 25 400 Ft 31 600 Ft 33 600 Ft 58 300 Ft 45 300 Ft 49 200 Ft 74 400 Ft
10 260 280 26 100 Ft 32 600 Ft 34 600 Ft 59 300 Ft 46 900 Ft 50 900 Ft 76 100 Ft
11 280 300 27 000 Ft 33 600 Ft 35 600 Ft 60 300 Ft 48 400 Ft 52 700 Ft 77 800 Ft
12 300 320 27 700 Ft 34 600 Ft 36 600 Ft 61 300 Ft 50 000 Ft 54 300 Ft 79 500 Ft



























KÉTSZÁRNYÚ TOK FELÁR: +30%
ÜVEGAJTÓHOZ A LAMINÁLT, LAMINÁLT TOP ÉS A FURNÉROS TOKOK VÁLASZTHATÓK!


MŰSZAKI INFORMÁCIÓK, FALNYíLÁS MÉRETEK

Egyszárnyú dekorfóliás, laminált, laminált TOP tokok falnyílás méretei mm-ben
  A B C D E
        Falnyílás
méret
Dekorfóliás,
laminált
Laminált TOP
60 600 624 644 680 750 784
70 700 724 744 780 850 884
80 800 824 844 880 950 984
90 900 924 944 980 1050 1084
100 1000 1024 1044 1080 1150 1184
110 1100 1124 1144 1180 1250 1284

Kétszárnyú dekorfóliás, laminált, tokok falnyílás méretei
  A B C D E
      Falnyílás
méret
  Dekorfóliás
Laminált
Laminált TOP
110 1035 1059 1079 1115 1185 1219
110d* 1135 1159 1179 1215 1285 1319
120 1235 1259 1279 1315 1385 1419
130 1335 1359 1379 1415 1485 1519
140 1435 1459 1479 1515 1585 1619
150 1535 1559 1579 1615 1685 1719
160 1635 1659 1679 1715 1785 1819
170 1735 1759 1779 1815 1885 1919
180 1835 1859 1879 1915 1985 2019
190 1935 1959 1979 2015 2085 2119
200 2035 2059 2079 2115 2185 2219

110d* - oldalpanellel
A* tok belméret, átjárhatóság                                               

B* Tok belső falcméret
C* Tok külméret
D* Falnyílás méret (szélesség)
E* Tok külméret, takaróval

MAGASSÁG LENGYEL SZABVÁNY ESETÉN: 2060-2110MM KÖZÖTT
                  SZLOVÁK SZABVÁNY ESETÉN: 1980-2050MM KÖZÖTT



MÉRETEZÉSEK, RAJZOK


         

DEKORFÓLIÁS, LAMINÁLT, FURNÉROS LAMINÁLT TOP REJTETT PÁNTOS LAMINÁLT ÉS FURNÉROS
Dekorfóliás, laminált, furnéros tok Laminált top tok
DEKORFÓLIÁS, LAMINÁLT, FURNÉROS LAMINÁLT TOP REJTETT PÁNTOS LAMINÁLT ÉS FURNÉROS
DEKORFÓLIÁS, LAMINÁLT, FURNÉROS LAMINÁLT TOP REJTETT PÁNTOS LAMINÁLT ÉS FURNÉROS
DEKORFÓLIÁS, LAMINÁLT, FURNÉROS LAMINÁLT TOP REJTETT PÁNTOS LAMINÁLT ÉS FURNÉROS